网站首页   联系我们
网站首页 公司简介 企业荣誉 产品展示 生产工艺 厂房设备 业绩工程 销售网络 新闻资讯 联系我们
  产品展示  
·合金管 ·高压锅炉管
·低中压锅炉管 ·不锈钢管
·结构管 ·流体管
·石油套管 ·化肥专用管
·液压支柱管 ·船用管
·管线管 ·焊管
·镀锌管 ·型材
·管坯 ·法兰
·螺纹钢 ·精密光亮管
·方矩管 ·吹氧管
联系方式  
电  话:
0574-83061215 88190526 88190502
手  机:
13362480411
地  址: 宁波凌云路东环钢贸城C611-612

 


焊管
产品规格 米重 支重 产品规格 米重 支重
Φ159×4.0×12000 15.29 183.48 Φ159×6.0×12000 22.64 271.68
Φ159×4.5×12000 17.15 205.80 Φ159×6.5×12000 24.45 293.68
Φ159×5.0×12000 18.99 227.88 Φ159×7.0×12000 26.24 314.88
Φ159×5.5×12000 20.82 249.84
Φ219.1×4.5×12000 23.82 285.84 Φ224.5×4.5×12000 26.63 319.56
Φ219.1×5.0×12000 26.40 316.80 Φ224.5×5.0×12000 29.53 354.36
Φ219.1×5.5×12000 28.97 347.64 Φ224.5×6.0×12000 35.29 423.48
Φ219.1×6.0×12000 31.53 378.36 Φ224.5×6.5×12000 38.15 457.80
Φ219.1×6.5×12000 34.08 408.96 Φ224.5×7.0×12000 41.00 492.00
Φ219.1×7.0×12000 36.61 439.32 Φ224.5×8.0×12000 46.66 559.92
Φ219.1×8.0×12000 41.65 499.80 Φ224.5×9.0×12000 52.27 627.24
Φ219.1×9.0×12000 46.63 559.56 Φ224.5×10.0×12000 57.83 693.96
Φ219.1×10.0×12000 51.57 618.84
Φ273×5.0×12000 33.05 396.60 Φ323.9×5.5×12000 43.19 518.28
Φ273×5.5×12000 36.28 435.36 Φ323.9×6.0×12000 47.04 564.48
Φ273×6.0×12000 39.51 474.12 Φ323.9×6.5×12000 50.88 610.56
Φ273×6.5×12000 42.72 512.64 Φ323.9×7.0×12000 54.71 656.52
Φ273×7.0×12000 45.92 551.04 Φ323.9×8.0×12000 62.32 747.84
Φ273×8.0×12000 52.28 627.36 Φ323.9×9.0×12000 69.89 838.68
Φ273×9.0×12000 58.60 703.20 Φ323.9×10.0×12000 77.41 928.92
Φ273×10.0×12000 64.86 778.32

电话:0574-83061215 88190526 88190502  手机:13362480411 在线QQ:75164942 点击这里给我发送消息
公司地址:宁波凌云路东环钢贸城C611-612  版权所有:宁波江澄金属材料有限公司