网站首页   联系我们
网站首页 公司简介 企业荣誉 产品展示 生产工艺 厂房设备 业绩工程 销售网络 新闻资讯 联系我们
产品列表  
·合金管 ·高压锅炉管
·低中压锅炉管 ·不锈钢管
·结构管 ·流体管
·石油套管 ·化肥专用管
·液压支柱管 ·船用管
·管线管 ·焊管
·镀锌管 ·型材
·管坯 ·法兰
·螺纹钢 ·精密光亮管
·方矩管 ·吹氧管
联系方式  
电  话:
0574-83061215 88190526 88190502
手  机:
13362480411
地  址: 宁波凌云路东环钢贸城C611-612
浙江宁波冷拔无缝钢管分析各省市钢材产量统
  发布者:宁波江澄金属材料有限公司 发布时间:2013/3/28

地区 本月 上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长% 浙江宁波冷拔无缝钢管
合计 8137.5 7168.5 969 13.5 95186.1 88415.6 6770.5 7.7
北京 19.3 25.5 -6.2 -24.3 253.8 286.1 -32.3 -11.3
天津 497.5 390.8 106.7 27.3 5708.6 5093.9 614.7 12.1
河北 1671.6 1442.4 229.2 15.9 20995.2 19189.5 1805.7 9.4
山西 344.8 316.6 28.2 8.9 3797.6 3397.4 400.2 11.8
内蒙古 137.8 114.4 23.4 20.5 1661.8 1438.7 223.1 15.5
辽宁 543.1 456.7 86.4 18.9 5916.1 5890.6 25.5 0.4
吉林 93.3 79.9 13.4 16.8 1229.5 1040.5 189 18.2
黑龙江 38.3 43.4 -5.1 -11.8 610.2 595.5 14.7 2.5
上海 190.6 198.9 -8.3 -4.2 2340.8 2533.8 -193 -7.6
江苏 889.5 812.1 77.4 9.5 10989.2 10008.3 980.9 9.8
浙江 288.9 282.2 6.7 2.4 3361.3 3178.2 183.1 5.8
安徽 245.7 235 10.7 4.6 2765.4 2711 54.4 2
福建 199.1 165.4 33.7 20.4 2034.4 1774.7 259.7 14.6
江西 199.2 196.2 3 1.5 2368.9 2317 51.9 2.2
山东 628.3 529.1 99.2 18.7 7817.9 7176.5 641.4 8.9
河南 289.5 255.1 34.4 13.5 3481.4 3293.7 187.7 5.7
湖北 261.1 308.4 -47.3 -15.3 3558.4 3665.2 -106.8 -2.9
湖南 170 170.4 -0.4 -0.2 1847.5 1923.5 -76 -4
广东 305 245.7 59.3 24.1 2993 2912 81 2.8
广西 242 163.9 78.1 47.7 2142.4 1817.7 324.7 17.9
海南 1.9 1.5 0.4 26.7 20.9 23.2 -2.3 -9.9
重庆 106.7 95.9 10.8 11.3 1150.2 1145 5.2 0.5
四川 222.6 182 40.6 22.3 2281.6 2126.5 155.1 7.3
贵州 57.8 50.6 7.2 14.2 560.2 455.2 105 23.1
云南 150.4 133.8 16.6 12.4 1600 1369.7 230.3 16.8
陕西 110.7 87.9 22.8 25.9 1283.6 1030.2 253.4 24.6
甘肃 89.6 78.4 11.2 14.3 883 820.2 62.8 7.7
青海 10.4 11.8 -1.4 -11.9 139.5 142.2 -2.7 -1.9
宁夏 11.3 5.8 5.5 94.8 109.1 77 32.1 41.7
新疆 121.5 88.7 32.8 37 1284.6 982.6 302 30.7

 
 

打印本页 || 关闭窗口 
上一条:浙江无缝钢管制造厂温馨提示您:钢结构工程专业承包企业资质分为一级、二级、三级。 下一条:奉化大口径热轧结构用无缝钢管理论重量
电话:0574-83061215 88190526 88190502  手机:13362480411 在线QQ:75164942 点击这里给我发送消息
公司地址:宁波凌云路东环钢贸城C611-612  版权所有:宁波江澄金属材料有限公司